<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Henrik Bernström &#187; motion</title>
	<atom:link href="http://www.bernstroem.se/henrik/index.php/tag/motion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bernstroem.se/henrik</link>
	<description>läses bäst till en slät kopp kaffe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Feb 2011 20:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Prinsens Minne 2009</title>
		<link>http://www.bernstroem.se/henrik/index.php/2009/08/prinsens-minne-2009/</link>
		<comments>http://www.bernstroem.se/henrik/index.php/2009/08/prinsens-minne-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 11:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Bernström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[prinsens minne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkomannen.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Förra årets strålande sol (inte så gynnsamt för en långdistanslöpare) hade i år bytts ut mot ett strilande regn. Inbillar mig att det påverkade resultatet lite grann. Det borde i alla fall haft en kylande effekt som i sin tur gjorde att man inte svettades lika mycket.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_667" class="wp-caption alignright" style="width: 209px"><img src="http://www.henkomannen.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/DSC_4904-199x300.jpg" alt="Prinsens Minne - Jag sprang 2009" title="Prinsens Minne " width="199" height="300" class="size-medium wp-image-667" /><p class="wp-caption-text">Prinsens Minne - Jag sprang 2009</p></div>Idag gick årets <a href="http://www.prinsensminne.se">Prinsens Minne</a> av stapeln och ja, kort sagt, jag är nöjd. Slog min tid från förra året med ca 12 min och hamnade på 1:49:47. 351:a plats. <img src='http://www.bernstroem.se/henrik/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <a href="http://www.prinsensminne.se/resultslist.php?year=2009&#038;comp=resPM2009">Se resultaten här</a>. </p>
<p>Förra årets strålande sol (inte så gynnsamt för en långdistanslöpare) hade i år bytts ut mot ett strilande regn. Inbillar mig att det påverkade resultatet i positiv riktning. Det borde i alla fall haft en kylande effekt som i sin tur gjorde att man inte svettades lika mycket.</p>
<p>Förra året drabbades jag av grym värk i höfter, lår, knän, vader och fötter efter ca 13-14km. Detta året kom endast höftkänningar vid de numera smått ångestladdade 14 km:arna, men inte alls lika smärtsamma denna gången. </p>
<p>Otroligt skönt att höra speakern och hurrarop när man är inne på sista kilometern och för att inte tala om att se upploppet. Och nu när jag är hemma igen ska jag ta mej ett varmt bad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernstroem.se/henrik/index.php/2009/08/prinsens-minne-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Göteborgsvarvet &#8211; så gick det</title>
		<link>http://www.bernstroem.se/henrik/index.php/2009/06/goteborgsvarvet-sa-gick-det/</link>
		<comments>http://www.bernstroem.se/henrik/index.php/2009/06/goteborgsvarvet-sa-gick-det/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 12:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Bernström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Nöje]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[göteborgsvarvet]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[skada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkomannen.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Jag har varit slarvig med att redovisa hur mitt Göteborgsvarv gick, men bättre sent än aldrig; här kommer den.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har varit slarvig med att redovisa hur mitt Göteborgsvarv gick, men bättre sent än aldrig; här kommer den.</p>
<p>Som ni kanske vet drog jag på mig en skada tre veckor innan loppet som förhindrade mig från löpträning, vilket ledde till att jag tappade nästan all upptränad muskelmassa. Loppet blev således en rätt jobbig pers från 13 kilometer och mycket likt min upplevelse från <a href="http://www.henkomannen.com/index.php/2008/08/prinsens-minne/">Prinsens Minne</a>.</p>
<p>Men men, efter omständigheterna är jag nöjd med att springa in på 2:01:37. Jag klarade det i alla fall och har nu skaffat mej en lite bättre utgångsposition inför nästa års lopp.</p>
<p>Yepp, jag ska springa då också.  Ses i spåret?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernstroem.se/henrik/index.php/2009/06/goteborgsvarvet-sa-gick-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prinsens Minne</title>
		<link>http://www.bernstroem.se/henrik/index.php/2008/08/prinsens-minne/</link>
		<comments>http://www.bernstroem.se/henrik/index.php/2008/08/prinsens-minne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Bernström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[anton]]></category>
		<category><![CDATA[fest]]></category>
		<category><![CDATA[göteborgsvarvet]]></category>
		<category><![CDATA[halvmara]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[prinsens minne]]></category>
		<category><![CDATA[träningsvärk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkomannen.com/wordpress/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[	<p>Jag hade inte planerat att springa så långt. Planen var att ställa upp i 1-milsracet men det blev en halvmara istället (2.1 mil). Prinsens Minne gick av stapeln i helgen och jag stapplade i mål efter dryga två timmars kämpande.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag hade inte planerat att springa så långt. Planen var att ställa upp i 1-milsracet men det blev en halvmara istället (2.1 mil). <a href="http://www.prinsensminne.se">Prinsens Minne</a> gick av stapeln i helgen och jag stapplade i mål efter dryga två timmars kämpande.</p>
<p>Dagen innan, på fredagen, hade vi en grillkväll med Reutmans och Yngnell/Sinkjaer med lite väl mycket lyxkorv (100% kött), öl och stänkare. Mådde dock som en prins när jag vaknade och hade inte förväntat mej nåt annat heller, för den delen. Tvivlar på att fredagen hade någon speciell inverkan på min prestation dagen därpå men inser ju samtidigt att det inte är så det normalt ska gå till.</p>
<p>Kl 11 stod jag, tillsammans med Anton, på startlinjen. En stjärna i kanten för Anton förresten, som mitt i veckan slängde Prinsens Minne-länken till mej via <span class="caps">ICQ</span> och frågade om jag skulle kuta. Först när han fick reda på att jag skulle det anmälde han sej, lagom otränad. Åtminstone var det vad han sa, men Anton är ju en mytoman så jag tar honom alltid med en nypa salt, nu för tiden. <img src='http://www.bernstroem.se/henrik/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jag hade planerat att ligga på ett tempo kring 5 &#8211; 5:30 minuter per kilometer första milen för att känna på banan och kroppen. Hade ju faktiskt aldrig i mitt liv sprungit så långt tidigare. Nu öppnade jag i Antons tempo (ca 4:30) och för övrigt större delen av löparna kring mej:s tempo också. Det kändes bra men efter dryga 500 meter bestämde jag mej för att följa mitt eget tempo och släppte iväg Anton. </p>
<p>Första milen gick enligt plan. Jag kände att jag hade bra med krafter och jag hade följt mitt eget tempo. Sprang ensam lite för länge och bestämde mej för att öka takten för att komma ikapp ett gäng på 3 löpare. I deras rygg la jag mej i dryga 3 km. Gick sedan upp och hjälpte till att dra i 2 km och någon löpare släppte. </p>
<p>Sen kom tröttheten i höfter, knän, vader och fötter. Kroppen var helt enkelt inte van vid dessa distanser och resten av loppet (dryga 6-7 km) var en ren viljeinsats. Visste att ett stopp förmodligen hade fått mej att bli gående med blytunga, blodfyllda ben. Det gällde att hänga i. Därför var depåerna på slutet både välkomna och farliga. Det gällde ju att fylla på med energi och vätska men eftersom plastmuggarna inte gick att klämma ihop kunde man inte ta in det springandes utan var tvungen att sänka tempot och till och med gå. Kände att jag blev yr när jag saktade ner så och benen blev genast tunga, så jag slukade lite väl fort och sprang vidare.</p>
<p>Sista kilometern kändes overklig. Kunde inte fatta hur jag orkat, men satte ändå in en liten minispurt (ökade tempot från 5:45 till 5:00 minuter per kilometer <img src='http://www.bernstroem.se/henrik/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . Sluttiden stannade vid 2:02:46. Hade hoppats komma in på under 2:10, så jag var nöjd.</p>
<p>När jag kom i mål möttes jag av släkt och vänner men var ett socialt missfoster. Sjuuuukt trött och sleten. Men stolt. Kul var det. Fick blodad tand. Göteborgsvarvet, here we come och då ska jag vara bättre förberedd.</p>
<p>Sedan loppet har jag stapplat omkring här hemma som en gammal gubbe med värkande höfter och ben. Men det är verkligen på bättringsvägen nu och i veckan blir det till att ta dra ut i spåren igen.</p>
<p>Foton kommer inom kort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernstroem.se/henrik/index.php/2008/08/prinsens-minne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Underbara hälsa!</title>
		<link>http://www.bernstroem.se/henrik/index.php/2008/07/underbara-haelsa/</link>
		<comments>http://www.bernstroem.se/henrik/index.php/2008/07/underbara-haelsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 17:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Bernström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[mage]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[ohälsa]]></category>
		<category><![CDATA[uttorkning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkomannen.com/wordpress/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[	<p>Äntligen har man fått vara helt frisk i ett par veckor. Det är vansinnigt tråkigt när man sätter upp träningsmål utan att ha möjlighet att fullfölja dom och för tillfället bygger mitt mål på att jag ska vara frisk i fyra veckor för att kuta totalt 50km. Får se hur länge det håller i sej. </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Äntligen har man fått vara helt frisk i ett par veckor. Det är vansinnigt tråkigt när man sätter upp träningsmål utan att ha möjlighet att fullfölja dom och för tillfället bygger mitt mål på att jag ska vara frisk i fyra veckor för att kuta totalt 50km. Får se hur länge det håller i sej. </p>
<p>Förra gången jag testade (40km på fyra veckor) <a href="http://www.henkomannen.com/article/56/henkomannen-nikeplus">gick det ju käpprätt åt hlvt</a>. Insjuknade ju efter bara några dagar i magbesvär och uttorkning, mycket p.g.a. att jag misskötte kost och vätskeintag. Nu ska jag sköta mej bättre&#8230; lovar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernstroem.se/henrik/index.php/2008/07/underbara-haelsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HenkoMannen + Nike+</title>
		<link>http://www.bernstroem.se/henrik/index.php/2008/05/henkomannen-nikeplus/</link>
		<comments>http://www.bernstroem.se/henrik/index.php/2008/05/henkomannen-nikeplus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 18:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Bernström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkomannen.com/wordpress/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[	<p>Nike har inlett ett samarbete med Apple och låter nu löpare registrera och ladda upp sina resultat på Internet om de är ägare av ett par Nike-skor med sändar-chip och antingen en iPod Nano eller ett smidigt Nike-armband. Det är jag numera.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nike har inlett ett samarbete med Apple och låter nu löpare registrera och ladda upp sina resultat på Internet om de är ägare av ett par Nike-skor med sändar-chip och antingen en iPod Nano eller ett smidigt Nike-armband. Det är jag numera.</p>
<p>Jag ska springa 40km på fyra veckor, mitt första mål på löparportalen Nike+. Ni kan följa mina framsteg här till höger (köpte skorna och alla elektroniska detaljer idag så än har jag inte registrerat några löpsteg i portalen).</p>
<p>Jag och Tjoby har satt igång och smålubba lite men än så länge har vi inte kommit upp i varken speciellt höga farter eller långa distanser. I onsdags sprang vi 5.3km på dryga 26 minuter, vilket hade givit oss en sluttid på ca 1h 43min på Göteborgsvarvet. En helt okej tid, men jag tvivlar starkt på att vi skulle kunna hålla den tiden så länge. Speciellt med tanke på att jag hade kramp i båda benen i alla ledder efter den turen. Inte gjorde det saken bättre att buken var halvfylld med mat heller, visserligen. Hade en olustig känsla av att magmunnen stod på vid gavel när jag tog mina sista steg.</p>
<p>I söndags morgon lunkade vi fram i maklig takt och landade på en mänsklig tid av 27:40 på 5.6km, om jag inte minns helt fel. Hädanefter kommer vi inte behöva räkna så mycket själva dock, med tanke på <a href="http://nikeplus.nike.com/nikeplus/">de tjänster Nike+ bjuder på</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernstroem.se/henrik/index.php/2008/05/henkomannen-nikeplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

